Rumah Tropis Tipe 45
Rp 950rbLihat
1 lantai · 2 kamar tidur · 1 kamar mandi · lahan minimum 6×12 m
Gambar di atas adalah pratinjau placeholder. Gambar kerja resolusi penuh (PDF + DWG) disertakan dalam paket.
| Luas bangunan | 36 m² |
| Luas lahan minimum | 72 m² (6 × 12 m) |
| Jumlah lantai | 1 lantai |
| Kamar | 2 kamar tidur · 1 kamar mandi |
| Pondasi | Batu kali menerus + footplat lokal |
| Struktur | Beton bertulang f'c 21,7 MPa (K-250) |
| Dinding | Bata ringan 10 cm, plester + aci |
| Atap | Rangka baja ringan, genteng metal pasir |
| Listrik | 1.300 VA |
Asumsi harga: wilayah Jabodetabek, tahun 2026. Harga satuan dapat disesuaikan dengan daerah Anda.
| No | Kelompok Pekerjaan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| I | Persiapan | 5.220.000 |
| II | Tanah & Pondasi | 19.044.000 |
| III | Struktur Beton | 20.661.000 |
| IV | Dinding | 43.542.000 |
| V | Atap | 20.090.000 |
| VI | Lantai & Plafon | 20.930.000 |
| VII | Kusen, Pintu & Jendela | 16.100.000 |
| VIII | MEP (listrik, air, sanitasi) | 21.700.000 |
| IX | Finishing | 11.468.000 |
| TOTAL BIAYA KONSTRUKSI (± Rp 4,9 jt/m²) | 178.755.000 | |
Ringkasan per kelompok. File RAB lengkap (Excel) berisi rincian AHSP per item: volume, koefisien bahan, upah, dan alat.